沿革史

明治 7  7    15日 光明寺を校舎にあて,第1大学区第25中学区第15
                 小林小学校と称し開校する
明治18  3          木下小学校の分校となり,初等・中等の小学校をおく
明治22 1223日 印旛郡木下町小林区712番地字境田に新校舎落成する(萱葺平屋51)
明治25  9          独立の小林尋常小学校となる
明治40  4          再び木下小学校の分校となる
昭和29  4   1日 木下小学校より独立して,木下町立小林小学校となる
昭和29 12  1日 町名変更により,印旛郡印西町立小林小学校と改称
昭和31  9  3日 現在地(ひこち山)に第1期新築校舎竣工
昭和35  3 18   4期校舎増設落成式挙行
昭和37  9 30   校歌制定(広瀬鋭男 作詞,山崎八郎 作曲)
昭和38 10  6日 少年消防隊発隊
昭和38 11 22日 学校環境優良校県教育長表彰
昭和42 11 11日 第12回学研教育賞受賞
昭和42 11 13日 講堂落成 この年からベレー帽着用
昭和43  8  22日 自転車の安全な乗り方コンテスト全国大会第3回優勝
昭和44  1  17日 千葉県優良校として県教育委員会表彰
昭和45  3  27日 消防庁より少年消防隊が消防庁長官表彰
昭和45  8   6日 水泳プール竣工(25メートル,7コース)
昭和47  3  27日 消防長官より少年消防隊表彰旗を受ける
     PTA広報「こばやし小だより」初号発刊
昭和49 12   5日 創立100周年記念式典及び校庭第二期拡張竣工
昭和51  3  17日 第1回少年消防クラブ全国大会において,
                                    日本防火協会長より表彰
昭和52  7  28日 プレハブ校舎2教室増設
昭和54  1  10日 屋内運動場落成(8077平方メートル)
昭和57  9  10日 新校舎落成(3763平方メートル)
昭和59  7    1日 特色ある全国理科教育研究校になる
昭和59  7  31日 千葉テレビにて,理科授業研修放映
昭和61  8  30日 上下水道完備
平成元年  4   29日 第40回千葉県郷土緑化県民大会に於いて感謝状を授与される
平成  2  4   6日 入学式20学級,児童数702
平成  3  4   5日 本校より小林北小学校が分離し開校
平成  3  4   6日 入学式11学級,児童数331名。学区が台方・馬場
                          牧場・浅間一丁目・浅間二丁目(社宅)・大門下となる
平成  3  8  21日 NHK全国学校音楽コンクール県大会出場
平成  3  8  28日 校庭三旗掲揚ポール設置
平成  312  24日 水泳プール改修工事完了
平成  4  3  25日 体育器具庫新築工事完了
平成  4   4   7日 入学式12学級,児童数392
平成  4   8 31日 運動場拡張工事完了
平成  5   1   8日 少年消防隊発隊30周年・町長賞受賞
平成  5  4    6日 入学式12学級,児童数424
平成  5  8  31日 八角小鳥小屋・鴨・兎小屋の改修工事完了,
                             校舎前花壇新設工事完了,校舎前ヘチマ棚設置
平成  6  4   6日 入学式12学級,児童数431
平成  6  6           水泳プール改修工事完了,体育館改修工事完了
平成  6 11   1日 印教連指定「理科・生活科公開研究会」開催
平成  7   4   6日 入学式13学級,児童数430
平成  7   9 13日 全日本健康推進学校千葉県審査で「優秀賞」表彰
平成  8   4   1日  市制施行により印西市立小林小学校と改称
平成  8   4   5日  入学式13学級,児童数412
平成  8 11   8日 少年消防隊 第17回幼年(少年)消防全国大会にて,
                          優良少年消防クラブ表彰
平成  9  4   5日 入学式13学級,児童数412
平成10  1 30日 千葉県学校健康教育優良校賞(学校給食の部)受賞
平成10  4   6日 入学式12学級,児童数370
平成11  1 22日 全国小学校環境教育研究大会にて研究発表
                       (環境に関心を持ち,考え行動できる子どもの育成)
平成11  4   1日 12学級,児童数359
平成12  4   1日 12学級,児童数331
平成13  4   1日 12学級,児童数319
平成14  4   1日 12学級,児童数301名・センター給食開始
平成15  4   1日 10学級,児童数254
平成16  4   1  10学級,児童数242
平成17  4   1日 9学級,児童数231 
平成18  3月    体育館屋根・外壁改修
平成18  4   1    8学級,児童数210
平成19  4   1日  7学級,児童数178
平成19  8月   職員玄関・校長室・音楽室天井改修工事完了
                        体育館床面改修工事完了
平成19  9月   消防用設備改修工事完了
平成20  4   1日 6学級,児童数168
平成21  3  27日 特に優秀な少年消防クラブとして消防庁長官より全国表彰
平成21  4   1日 6学級,児童数179
平成22  4   1日 7学級,児童数164名 特別支援学級(知的)開設
平成23  4   1    7学級,児童数148名 校地内に小林第2学童クラブ開設
平成24  4   1     7学級,児童数150
平成25  4   1     7学級,児童数143
平成26  4   1     8学級,児童数136名 特別支援学級(自閉・情緒)開設 
                        創立140周年記念式典
平成27年 4   1日  8学級,児童数127
平成28年 3  25日  特に優秀な少年消防クラブとして総務大臣賞受賞
平成28年 4   1日  8学級,児童数141
平成29    4   1日  8学級,児童数160
平成29    7   1日 校舎内トイレ改修工事完了。全面洋式化。
平成30年 4    1日 9学級,児童数172
平成31    4    1   10学級,児童数195
令和  2年 4    111学級,児童数210
令和 3年 4月  111学級,児童数213
令和 4年 3     3日防犯カメラ設置
令和 4年 4月  112学級,児童数254
令和  5  4月   113学級,児童数
令和  6年 4    114学級,児童数283
          11  22   創立150周年記念式典
令和 7年 4月  1日 15学級 児童数 286名
令和 8年 4月  1日 14学級 児童数 280名